FamilySearch Image Folder Lookup Table
General Information
From the Search Results look up the Disk/DVD and Folder for the record to see the corresponding FamilySearch Image Folder. The Image Folders are already linked so clicking on them will bring you directly to Image 1 of that Image Folder.
Back to the Top Lublin Search Page
NOTE: This table is currently in development but the links are functional.
Disk/DVD | Folder/Ordner | FamilySearch Folder/Ordner |
1 | Lublin 1868-2 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1868 |
1 | Lublin 1869 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1869 |
2 | Lublin 1870 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1870 |
3 | Lublin 1871 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1871 |
4 | Lublin 1872 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1872 |
5 | Lublin 1873-1 | Lublin > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1873 |
6 | Lublin 1873-2 | Lublin > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1873 |
6 | Lublin 1874-1 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1874 |
7 | Lublin 1874-2 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1874 |
7 | Lublin 1875 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1875 |
8 | Lublin 1876 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1876 |
8 | Lublin 1880 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1880 |
9 | Lublin 1881 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1881 |
9 | Lublin 1883 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1883 |
10 | Lublin 1884 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1884 |
11 | Lublin 1838 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1838 |
11 | Lublin 1839 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1839 |
11 | Lublin 1846 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1846 |
11 | Lublin 1847 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1847 |
11 | Lublin 1848 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1848 |
11 | Lublin 1849 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1849 |
11 | Lublin 1850 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1850 |
11 | Lublin 1851 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1851 |
11 | Lublin 1852 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1852 |
11 | Lublin 1853 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1853 |
11 | Lublin 1854 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1854 |
11 | Lublin 1855 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1855 |
12 | Lublin 1856 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1856 |
12 | Lublin 1857 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1857 |
12 | Lublin 1858 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1858 |
12 | Lublin 1859 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1859 |
12 | Lublin 1860 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1860 |
12 | Lublin 1861 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1861 |
12 | Lublin 1862-1 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1862 |
12 | Lublin 1862-2 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1862-2 |
13 | Lublin 1863 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1863 |
13 | Lublin 1864 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1864 |
13 | Lublin 1865 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1865 |
13 | Lublin 1866 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1866 (missing/fehlend) |
14 | Lublin 1867 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1867 |
14 | Lublin 1868-1 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1868 |
15 | Lublin 1877 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1877 |
15 | Lublin 1878 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1878 |
15 | Lublin 1879 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1879 |
16 | Lublin 1882 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1882 |
16 | Lublin 1885 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1885 |
17 | Lublin 1886 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1886 |
18 | Lublin 1887 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1887 |
19 | Lublin 1888 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1888 |
20 | Lublin 1889 | Lublin > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1889 |
21 | Aleksandrow-Lazy 1934-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Bielany 1886 | Bielany Duże, Bielany Małe > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1886 |
21 | Bogdanka 1934-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Bukowa 1920-1921 | Bukowa Wielka > Deaths (Akta zgonów) 1920-1921 |
21 | Cichostow 1908-1909 | Cichostow > Births (Akta urodzeń) 1908-1909 |
21 | Cichostow 1919-1936 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Dubeczno 1940 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Franzdorf 1886 | Missing/Fehlend |
21 | Juliopol 1887-1889 | Juliopol > Births (Akta urodzeń) 1887-1889 |
21 | Kamien 1926 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Kamien 1936-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Kamien 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
21 | Kamien 1940 | Not available/Nicht verfügbar |
22 | Kamien 1931-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
22 | Kamien 1934 | Not available/Nicht verfügbar |
22 | Kamien 1936 | Not available/Nicht verfügbar |
22 | Kamien 1938-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
22 | Konskowola 1850 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1850 |
22 | Konskowola 1861 | Marriages (Akta małżeństw) 1861 |
22 | Konskowola 1862 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1862 |
22 | Konskowola 1863 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1863 |
22 | Konskowola 1864 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1864 |
22 | Konskowola 1865 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1865 |
22 | Konskowola 1866 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1866 |
22 | Konskowola 1867 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1867 |
22 | Konskowola 1868 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1868 |
22 | Konskowola 1870 | Końskowola > Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1870 |
22 | Lublin 1877 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1877 |
22 | Lublin 1880 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1880 |
22 | Lublin 1881 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1881 |
22 | Lublin 1889-1903 | Lublin > Births, marriages, deaths...żeństw, zgonów) 1889-1903 |
22 | Lublin 1898-1907 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1898-1907 |
22 | Lublin 1900-1910 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1900-1910 |
23 | Lublin 1856-1865 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1856-1865 |
23 | Lublin 1861-1870 | Lublin > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1861-1870 |
23 | Lublin 1864-1866 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1864-1866 |
23 | Lublin 1930 | Missing/Fehlend |
23 | Lublin 1930-2 | Not available/Nicht verfügbar |
23 | Lublin 1933 | Not available/Nicht verfügbar |
23 | Lublin 1935-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
23 | Lublin 1939 | Missing/Fehlend |
23 | Lublin 1940 | Missing/Fehlend |
24 | Lublin 1870-1873 | Lublin > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1870-1873 |
24 | Lublin 1873-1876 | Lublin > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1873-1876 |
24 | Lublin 1874 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1874 |
24 | Lublin 1874-1880 | Lublin > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1874-1880 |
25 | Lublin 1884-1890 | Lublin > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1884-1890 |
25 | Lublin 1884-1890 (2) | Missing/Fehlend |
25 | Lublin 1885 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1885 |
25 | Lublin 1886-1890 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1886-1889 |
25 | Lublin 1887 | Lublin > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1887 |
25 | Lublin 1888 | Lublin > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1888 |
26 | Lublin 1875-1878 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1875-1878 |
26 | Lublin 1876-1878 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1876-1878 |
26 | Lublin 1877 | Missing/Fehlend |
26 | Lublin 1878 | Lublin > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1878 |
26 | Lublin 1881-1882 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1881-1882 |
26 | Lublin 1883 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1883 |
26 | Lublin 1884-1886 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1884-1886 |
27 | Lublin 1876 | Lublin > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1876 |
27 | Lublin 1888-1890 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1888-1890 |
27 | Lublin 1893-1915 | Missing/Fehlend |
27 | Lublin 1916-1935 | Not available/Nicht verfügbar |
27 | Lublin 1920 | Missing/Fehlend |
27 | Lublin 1921 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1923 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1924 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1925 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1928 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1929 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1930 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1931 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1932 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1933 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1934 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1936-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
28 | Lublin 1937 | Missing/Fehlend |
28 | Lublin 1938-1940 | Missing/Fehlend |
28 | Nadrybie 1883-1890 | Nadrybie > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1883-1890 |
28 | Neu-Straczyn 1926-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
28 | Neu-Straczyn 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
28 | Nowina 1930-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Rozplucie 1884-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Rozplucie 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Skorodnica 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Skorodnica 1938-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Sobieszczany 1884-1886 | Sobieszczany > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1886 |
29 | Sobieszczany 1886-1892 | Sobieszczany > Births (Akta urodzeń) 1886-1892 |
29 | Sobieszczany 1902-1904 | Sobieszczany > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1902-1904 |
29 | Sobolew 1884-1887 | Sobolew > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1887 |
29 | Tomaszowka 1935-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Ujazdow 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Ujazdow 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Wanda Bachus 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
29 | Wladyslawow 1924-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wojciechow 1928-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wojciechow 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wola Korybutowa 1884-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wola Lisowska 1884-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wolka Siemienska 1884-1886 | Wólka Siemieńska > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1886 |
30 | Wytyczno 1926-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Wytyczno 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Zarobka 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Zarobka 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Zalucze 1929-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Zalucze 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
30 | Zurawieniec 1867-1884 | Żurawiniec (Lubartów) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1867 |
31 | Chelm 1894 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1894 |
31 | Chelm 1899 | Missing/Fehlend |
31 | Chelm 1913-1914 | Not available/Nicht verfügbar |
31 | Chelm 1917-1922 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1917-1922 |
31 | Chelm 1925 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1925 |
32 | Chelm 1927 | Not available/Nicht verfügbar |
32 | Chelm 1928 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1928 |
32 | Chelm 1932 urodzenia | Not available/Nicht verfügbar |
32 | Chelm 1932 zgonow | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1932 |
32 | Cycow 1884-1900 | Cycow > Births (Akta urodzeń) 1884-1900 |
32 | Cycow 1884-1902 | Cycow > Deaths (Akta zgonów) 1884-1902 |
32 | Cycow 1910 | Cycow > Births (Akta urodzeń) 1910 |
32 | Cycow 1921-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
32 | Cycow 1924-1927 | Not available/Nicht verfügbar |
32 | Cycow 1927 | Cycow > Deaths (Akta zgonów) 1927 |
33 | Cycow 1914-1925 | Not available/Nicht verfügbar |
33 | Cycow 1924-1928 | Cycow > Marriages (Akta małżeństw) 1924-1928 |
33 | Cycow 1926-1930 | Not available/Nicht verfügbar |
33 | Cycow 1927 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow 1930-1934 | Not available/Nicht verfügbar |
33 | Cycow 1935-1940 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow 1936-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
33 | Cycow 1938 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow Karty 1935-1940 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow Karty 1939-1940 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow metrykalne 1928-1940 | Missing/Fehlend |
33 | Cycow zgonow 1928-1940 | Cycow > Deaths (Akta zgonów) 1928-1940 |
34 | Kamien 1879 | Kamien (Chelm) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1879 |
34 | Kamien 1879-1900 | Kamien (Chelm) > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1879-1900 |
34 | Kamien 1882 | Kamien (Chelm) > Births (Akta urodzeń) 1882 |
34 | Kamien 1883 | Missing/Fehlend |
34 | Kamien 1894 | Kamien (Chelm) > Births (Akta urodzeń) 1894 |
34 | Kamien 1894-1896 | Kamien (Chelm) > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1894-1896 |
35 | Kamien 1899 | Missing/Fehlend |
35 | Lublin 1891-1897 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1891-1897 |
35 | Lublin 1897-1920 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1897-1920 |
35 | Lublin 1920-1935 | Missing/Fehlend |
36 | Lublin 1882-1884 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1882-1884 |
36 | Lublin 1892 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1892 |
36 | Lublin 1900 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1900 |
36 | Lublin 1901 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1901 |
36 | Lublin 1906-1907 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1906-1907 |
36 | Lublin 1921-1937 | Lublin > Marriages (Akta małżeństw) 1921-1937 |
36 | Lublin 1936 | Missing/Fehlend |
36 | Lublin 1938-1939 | Missing/Fehlend |
37 | Lublin 1909-1910 | Missing/Fehlend |
37 | Lublin 1912 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1912 |
37 | Lublin 1915-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
37 | Lublin 1918-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
38 | Lublin 1921 | Not available/Nicht verfügbar |
38 | Lublin 1922 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1922 |
38 | Lublin 1923 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1923 |
39 | Adamow 1884-1886 | Adamów (Chełm) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1886 |
39 | Adamow 1896-1908 | Adamów (Chełm) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1896-1908 |
39 | Bekiesza 1886 | Bekiesza > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1886 |
39 | Bekiesza 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Bekiesza 1938-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Bogdanka 1925-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Bogdanka 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Borkowizna 1884-1887 | Borkowizna (Bychawa) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1887 |
39 | Borkowizna 1885-1894 | Borkowizna (Bychawa) > Deaths (Akta zgonów) 1885-1894 |
39 | Borkowizna 1890-1903 | Borkowizna (Bychawa) > Births, marriage intentio...wiedzi, zgonów) 1890-1903 |
39 | Borkowizna 1891-1895 | Borkowizna (Bychawa) > Births (Akta urodzeń) 1891-1895 |
39 | Borkowizna 1904-1915 | Missing/Fehlend |
39 | Bukowa 1926-1936 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Bukowa 1926 | Bukowa Wielka > Deaths (Akta zgonów) 1926 |
39 | Bukowa 1927-1934 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Bukowa 1935-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Chelm 1912 | Missing/Fehlend |
39 | Chelm 1918-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Chelm 1919 | Not available/Nicht verfügbar |
39 | Chelm 1920-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
40 | Chelm 1923 urodzenia | Not available/Nicht verfügbar |
40 | Chelm 1923 uzz | Missing/Fehlend |
40 | Chelm 1925 | Missing/Fehlend |
40 | Chelm 1926-1928 | Missing/Fehlend |
40 | Chelm 1926-1931 | Chelm > Marriage intentions (Akta zapowiedzi) 1926-1931 |
40 | Chelm 1926-1935 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1926-1935 |
40 | Chelm 1926-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
40 | Chelm 1931-1939 | Missing/Fehlend |
40 | Chelm 1932-1935 | Not available/Nicht verfügbar |
41 | Chelm 1878 | Chelm > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1878 |
41 | Chelm 1887 | Missing/Fehlend |
41 | Chelm 1887 urodzenia | Chelm > Births (Akta urodzeń) 1887 |
41 | Chelm 1889-1890 | Chelm > Births (Akta urodzeń) 1889-1890 |
41 | Chelm 1903 | Chelm > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1903 |
41 | Chelm 1907 | Chelm > Births (Akta urodzeń) 1907 |
42 | Dubeczno 1930-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Folkenberg 1884-1887 | Missing/Fehlend |
42 | Folkenberg 1931-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Jagodna 1886 | Jagodne > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1886 |
42 | Jozefow 1930-1939 | Missing/Fehlend |
42 | Juliopol 1884-1886 | Juliopol > Births (Akta urodzeń) 1884-1886 |
42 | Juliopol 1930 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Kobylki 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Kobylki 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Kulczyn 1921-1935 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Kulczyn 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Kulczyn 1926-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
42 | Lazy Aleksandrow 1918-1932 | Aleksandrów (Wandów) > Deaths (Akta zgonów) 1918-1932 |
42 | Lublin 1888-1890 | Missing/Fehlend |
42 | Lublin 1891 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1891 |
43 | Lublin 1892 | Missing/Fehlend |
43 | Lublin 1896 | Missing/Fehlend |
43 | Lublin 1897 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1897 |
43 | Lublin 1897,2 | Missing/Fehlend |
43 | Lublin 1898 | Missing/Fehlend |
43 | Lublin 1899 | Missing/Fehlend |
44 | Lublin 1903 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1903 |
44 | Lublin 1904 | Missing/Fehlend |
44 | Lublin 1905 urodzenia | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1905 |
44 | Lublin 1905 zgonow | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1905 |
44 | Lublin 1911-1912 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1911-1912 |
45 | Lublin 1913 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1913 |
45 | Lublin 1922 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Lublin 1923 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Lublin 1924 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Lublin 1930 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1930 |
45 | Ludwinow 1884-1886 | Ludwinow (Chełm:Cyców) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1886 |
45 | Ludwinow 1900-1901 | Ludwinow (Chełm:Cyców) > Births (Akta urodzeń) 1900-1901 |
45 | Ludwinow 1932 | Ludwinow (Chełm:Cyców) > Deaths (Akta zgonów) 1932 |
45 | Ludwinow 1935-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Ludwinow 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Malinowka 1884-1892 | Malinowka (Chełm) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1892 |
45 | Malinowka 1891 | Malinowka (Chełm) > Deaths (Akta zgonów) 1891 |
45 | Malinowka 1925 | Not available/Nicht verfügbar |
45 | Malinowka 1929-1930 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1932-1936 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1933 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1933 |
46 | Chelm 1934-1935 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1934-1940 urodzenia zgonow | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1934-1940 zgonow | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1934-1940 |
46 | Chelm 1935-1943 | Missing/Fehlend |
46 | Chelm 1937-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1937-1940 | Missing/Fehlend |
46 | Chelm 1937 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Chelm 1940-1943 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1940-1943 |
46 | Chelm 1940 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Cichostow 1919-1936 | Cichostow > Deaths (Akta zgonów) 1919-1936 |
46 | Cichostow 1922-1939 | Missing/Fehlend |
46 | Dabrowiec 1924-1927 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Debowiec 1928-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Debowiec 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
46 | Dubeczno 1929-1939 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1931-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1933-1934 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1935 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1936 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1939 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Malinowka 1940 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Marjanka 1918-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Marjanka 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Marjanka 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Marjanka 1934 Urod. | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Marjanka 1934 Zgonow | Marianka Stara, Marianka Nowa > Deaths (Akta zgonów) 1934 |
47 | Michelsdorf 1921-1937 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Michelsdorf 1922-1937 | Missing/Fehlend |
47 | Michelsdorf 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Michelsdorf 1930-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Neu Streczyn 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Nowina 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Okalew 1933-1939 | Missing/Fehlend |
47 | Potok 1884-1886 | Potok (Janów Lubelski) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1886 |
47 | Potok 1901-1907 | Potok (Janów Lubelski) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1901-1907 |
47 | Rejowice 1938-1940 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Rozplucie 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Rozplucie 1926-1927 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Skorodnica 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Stefanow 1884-1885 | Stefanów (Chełm:Cyców) > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1884-1885 |
47 | Ujazdow 1925-1928 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Wanda Bachus 1918-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Wojciechow 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Wola Korybutowa 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Wola Lisowska 1921-1938 | Missing/Fehlend |
47 | Wolka Mieczyslawska 1885-1886 | Wólka Mieczysławska > Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1885-1886 |
47 | Wytyczno 1930-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Zalucza 1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Zarobka 1925-1938 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Zawada 1925-1932 | Not available/Nicht verfügbar |
47 | Zurawieniec 1918-1932 | Not available/Nicht verfügbar |
48 | Chelm 1909 | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1909 |
48 | Chelm 1911 | Missing/Fehlend |
48 | Chelm 1911-1914 | Missing/Fehlend |
48 | Chelm 1913-1918 | Not available/Nicht verfügbar |
48 | Chelm 1915-1934 | Not available/Nicht verfügbar |
48 | Chelm 1915-1940 | Missing/Fehlend |
49 | Chelm 1918-1927 | Not available/Nicht verfügbar |
49 | Chelm 1921 urodzenia | Not available/Nicht verfügbar |
49 | Chelm 1921 zgonow | Chelm > Deaths (Akta zgonów) 1921 |
49 | Chelm 1922 | Not available/Nicht verfügbar |
49 | Chelm 1923 | Missing/Fehlend |
49 | Chelm 1925 | Not available/Nicht verfügbar |
49 | Chelm 1926-1927 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Chelm 1929 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Chelm 1930-1931 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Chelm 1931 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Chelm 1934-1936 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Chelm 1935-1943 | Not available/Nicht verfügbar |
50 | Lublin 1887 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1887 |
50 | Lublin 1890 | Lublin > Deaths (Akta zgonów) 1890 |
50 | Lublin 1891 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1891 |
50 | Lublin 1893 | Lublin > Extracts (Metrykalne dokumenty) 1893 |
51 | Lublin 1894 | Lublin > Births (Akta urodzeń) 1894 |
